Sokféle vitamin készítmény kapható a kereskedelmi forgalomban. Igen sokan szednek belőlük egyszerre nagy dózisokat. Érdemes áttanulmányozni a táblázatot, amely segítséget nyújt abban, hogy a különböző vitaminokból és ásványi anyagokból mennyi az ajánlott napi adagja.
Felnőttek számára ajánlott napi vitamin és ásványi anyag beviteli referencia értékek (NRV) a 1169/2011/EU rendelet XIII. melléklete alapján:
| Tápanyag, mértékegység | Mennyiség | 
| A-vitamin, μg | 800 | 
| D-vitamin, μg | 5 | 
| E-vitamin, mg | 12 | 
| K-vitamin, μg | 75 | 
| C-vitamin, mg | 80 | 
| Tiamin, mg | 1,1 | 
| Riboflavin, mg | 1,4 | 
| Niacin, mg | 16 | 
| B6-vitamin, mg | 1,4 | 
| Folsav, μg | 200 | 
| B12-vitamin, μg | 2,5 | 
| Biotin, μg | 50 | 
| Pantoténsav, mg | 6 | 
| Kálium, mg | 2000 | 
| Klorid, mg | 800 | 
| Kalcium, mg | 800 | 
| Foszfor, mg | 700 | 
| Magnézium, mg | 375 | 
| Vas, mg | 14 | 
| Cink, mg | 10 | 
| Réz, mg | 1 | 
| Mangán, mg | 2 | 
| Fluor, mg | 3,5 | 
| Szelén, μg | 55 | 
| Króm, μg | 40 | 
| Molibdén, μg | 50 | 
| Jód, μg | 150 | 
Forrás: www.ogyei.gov.hu
Képforrás: twitter.com

	
                            
No Comments